Компрессоры
Поршневые компрессоры.
Самый распространенный вид компрессора- поршневой. Благодаря не высокой стоимости, простоте конструкции и удобству в обслуживании данный вид компрессоров можно увидеть как в гараже у мастера- любителя, так и в достаточно крупных мастерских и производственных цехах.
Поршневые компрессоры делятся на следующие категории: безмасляные, масляные с прямой передачей, масляные с ременной передачей.
Безмаслянные комрессоры- самые простые, компактные и соответственно самые доступные, благодаря отсутствию системы смазки.Производительность данных компрессоров не превышает 240 литров в минуту. Используются в работах с малым потреблением воздуха: подкачка шин автомобиля, бытовая покраска, продувка деталей и пр.
Масляные компрессоры с прямой передачей отличаются большим ресурсом благодаря полноценной системе смазки. Прямая передача вращения с двигателя на поршневую головку существенно удешевляет конструкцию компрессора. На данный вид компрессоров устанавливается рессивер объемом до 50 литров, но производительность редко превышает 250 литров в минуту.
Масляные компрессоры с ременной передачей отличаются большим ресурсом и производительностью благодаря клиноременной передаче с двигателя на поршневую головку и полноценной системе смазки. Однако, несмотря на большие габариты и более высокую стоимость данные компрессоры рекомендуется использовать в производствах с высоким потреблением воздуха, например шиномонтаж, автосервис, большие мастерские.
Компрессор + генератор BI EngineAIR B4900/270 7HP(408л/мин_270л_14бар_5.5кВт_стационарный_дизель)
296 500 руб.В наличииКомпрессор + генератор BI EngineAIR B6000/270 11HP (570л/мин_270л_14бар_8.2кВт_стационарный_дизель)
379 600 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR A29B/100 4HP (300л/мин_100л_10бар_3кВт_мобильный_бензин)
94 000 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR A39B/100 5HP (ENGINEAIR 5/100 PETROL) (330л/мин_100л_10бар_4кВт_мобильный_бензин)
91 400 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR A39B/11+11 5HP (ENGINEAIR 5/11+11 PETROL) (330л/мин_11л+11л_10бар_4кВт_мобильный_бензин)
93 400 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR A39B/50 5HP (ENGINEAIR 5/50 PETROL) (330л/мин_50л_10бар_4кВт_мобильный_бензин)
87 300 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR B3800B/11+11 5.5HP (330л/мин_11л+11л_10бар_4кВт_мобильный_бензин)
76 500 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR B5900B/270 7HP (476л/мин_270л_14бар_5.3кВт_стационарный_бензин)
246 800 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR B6000/270 11HP (741л/мин_270л_14бар_8.2кВт_стационарный_бензин)
268 400 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR B6000/270 7HP (630л/мин_270л_14бар_5.5кВт_стационарный_дизель)
291 900 руб.В наличииКомпрессор EngineAIR B7000/270 11HP (990л/мин_270л_14бар_8.2кВт_стационарный_дизель)
368 200 руб.В наличииКомпрессор A29B/LN/T3 (320л/мин_27л_10бар_2.2кВт_380В_рапид_малошумный 65дБ)
73 700 руб.В наличииКомпрессор B 4900/LN/T/HP4 V400 малошумный 68дБ
106 100 руб.В наличииКомпрессор B 5900B/LN/500/FT/НР5.5 V400 малошумный 68дБ
177 700 руб.В наличииКомпрессор B 6000/LN/500/FT/НР7.5 V400 малошумный 68дБ
235 700 руб.В наличииКомпрессор B 7000/LN/500/FT/НР10 V400 малошумный 68дБ
247 400 руб.В наличииКомпрессор B 7000/LN/Т/HP10 V400 малошумный 68дБ
180 000 руб.В наличииКомпрессор B4900/LN/270/4 (514 л/мин_3кВт_11 бар_рапид_малошумный_68 дБ)
142 000 руб.В наличииКомпрессор B5900/LN/270/FT5.5 (653л/мин_270л_11бар_4кВт_рапид_малошумный 68дБ)
168 200 руб.В наличииКомпрессор B6000/LN/Т7.5 (827л/мин_5.5кВт_12бар_рапид_малошумный 68дБ)
168 400 руб.В наличииКомпрессор S B4900/270 FT4 (425л/мин_270л_11бар_3кВт_шумозащитный кожух_97Дб_380В)
108 400 руб.В наличииКомпрессор S B5900/270 FT5,5 (525л/мин_270л_11бар_4Квт_шумозащитный кожух_91Дб_380В)
122 400 руб.В наличииКомпрессор S B6000 270 VT7.5 (660л/мин_270л_11бар_5.5Квт_шумозащитный кожух_97Дб_380В_вертикальный)
179 200 руб.В наличииКомпрессор S B6000 500 FT7.5 (660л/мин_500л_11бар_5.5Квт_шумозащитный кожух_97Дб_380В)
176 000 руб.В наличии
Таблица потребления воздуха пневмо инструментом